BGJ系列感應加熱器,主要廣泛應用于冶金、鐵路、油田、機械、電機等諸多企業(yè)制造,維修機械過程中需套裝的軸承、聯(lián)軸器、齒輪、襯套等環(huán)狀孔形零件感應加熱。
BGJ系列軸承加熱器主要性能參數表:
規(guī)格與型號 | BGJ-2.2-2 | BGJ-3.5-3 | BGJ-7.5-3 | BGJ-20-3 | BGJ-60-3 | BGJ-75-3 |
功 率 | 2.2KVA | 3.5KVA | 7.5KVA | 20KVA | 60KVA | 75KVA |
工作電壓 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
額定電流 | 10A | 16A | 20A | 53A | 157A | 197A |
控制方法 | 0-99分 | 0-999秒 | 0-999秒 | 0-999秒 | 0-999秒 | 0-999秒 |
加熱工件內徑(mm) | Ф30-Ф80 | Ф70-Ф120 | Ф70-Ф250 | Ф100-Ф400 | Ф100-Ф600 | Ф300-Ф900 |
最大工件外徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
最大工件寬度(mm) | 120 | 150 | 170 | 250 | 300 | 350 |
加熱溫度極限 | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ |
整機毛重kg | 50 | 60 | 75 | 300 | 500 | 800 |
外形包裝尺寸(mm) | 550*400*320 | 750*500*950 | 800*550*1000 | 1500*800*1300 | 1850*980*1250 | 1850*980*1250 |
BGJ(4)感應加熱器:
規(guī)格與型號 | BGJ-20-4 | BGJ-60-4 | BGJ-75-4 | BGJ-120-4 |
功 率 | 20KVA | 60KVA | 75KVA | 120KVA |
電流 | 60A | 160A | 185A | 300A |
電壓 | 380V二相 | 380V二相 | 380V二相 | 380V二相 |
控制方法 | 時間0-999秒 | 時間0-999秒 | 時間0-999秒 | 時間0-999秒 |
溫度0-270℃ | 溫度0-270℃ | 溫度0-270℃ | 溫度0-270℃ | |
工件寬度 | 300mm | 400mm | 520mm | 580mm |
加熱內徑 | 80-400mm | 100-600mm | 150-800mm | 400-1000mm |
加熱外徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
BGJ系列加熱器采用電磁感應原理,將被加工熱工件為線圈的次級,當通電后被加熱工件在感應電流作用下,由里及表產生熱膨脹,由此滿足過盈裝配的需要。
1、提高裝配質量,加熱均勻、精度高、能使工件表面硬度內在質量不變。
2、提高工作效率,加熱速度迅速,既能降低工人勞動強度,又提高裝配進度,達到文明生產。
3、結構合理、先進、操作簡便、安全可靠、無火警危險。
4、節(jié)約能源、降低成本、提高效益,與油加熱相比節(jié)油100%,和電熱爐相比節(jié)電60%。
5、BGJ系列感應加熱器在加熱停止后,自動將工作中殘磁退止3CS以下,符合ZJS-004標準,BGJ系列感應加熱器是文明生產、高效生產、安全生產的理想加熱裝置。